Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -4 .. 31 de Dezembro de 2017
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 52/2017 51/2017 50/2017 49/2017
www.google.pt 3589 3746 3800 3932
Facebook * 2462 2561 2658 2725
Youtube * 1993 2100 2178 2303
Mail Google * 1390 1351 1558 1644
Autent. Contas Microsoft * 969 886 961 1069
Outlook.com * 918 835 935 990
Autent. Google/Youtube * 867 812 967 1033
www.google.com 696 692 764 887
MSN * 581 692 654 610
www.acesso.gov.pt 577 347 442 440
Sapo Homepage * 549 572 616 592
www.olx.pt 542 461 496 540
pt.wikipedia.org 466 453 427 582
www.portaldasfinancas.gov.pt 456 267 368 336
www.cgd.pt 441 403 408 412
www.gearbest.com 440 226 431 419
www.instagram.com 428 394 333 376
www.bet.pt 398 224 433 314
Caixa Directa * 367 371 341 378
www.worten.pt 360 237 314 381

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

27/11/2017..24/12/2017
20/11/2017..17/12/2017
13/11/2017..10/12/2017
06/11/2017..03/12/2017

 
 
 
Glossário de conceitos