Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -24 Julho .. 20 Agosto de 2017
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 33/2017 32/2017 31/2017 30/2017
www.google.pt 3766 3606 3674 3704
Facebook * 2616 2583 2681 2679
Youtube * 2256 2044 2173 2181
Mail Google * 1391 1410 1432 1452
Autent. Google/Youtube * 999 1022 1051 1022
Autent. Contas Microsoft * 955 824 1018 987
Outlook.com * 882 809 881 934
www.google.com 860 880 809 817
MSN * 675 575 666 660
Sapo Homepage * 617 615 654 649
www.olx.pt 593 502 552 513
pt.wikipedia.org 443 415 484 472
www.cgd.pt 432 429 498 465
www.acesso.gov.pt 420 393 537 467
Record * 407 389 399 398
Correio da Manhã * 404 418 408 431
Caixa Directa * 395 380 449 402
Jornal de Noticias * 388 356 408 315
Ipma * 380 355 349 328
www.instagram.com 379 373 390 407

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

21/08/2017..17/09/2017
14/08/2017..10/09/2017
07/08/2017..03/09/2017
31/07/2017..27/08/2017

 
 
 
Glossário de conceitos