Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -16 Outubro .. 12 Novembro de 2017
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 45/2017 44/2017 43/2017 42/2017
www.google.pt 3667 3876 4005 4091
Facebook * 2681 2778 2754 2853
Youtube * 2176 2329 2233 2323
Mail Google * 1515 1606 1552 1609
Autent. Google/Youtube * 1011 1122 1016 1084
Autent. Contas Microsoft * 993 1108 1096 1123
Outlook.com * 931 1011 1081 1035
www.google.com 830 819 810 1032
pt.wikipedia.org 682 715 594 694
MSN * 676 667 635 752
Sapo Homepage * 541 587 542 674
www.olx.pt 491 465 460 534
www.cgd.pt 440 378 497 429
www.acesso.gov.pt 438 373 392 413
Caixa Directa * 386 329 430 385
www.portaldasfinancas.gov.pt 379 324 320 328
Jornal de Noticias * 378 326 368 369
Ipma * 375 484 348 523
Correio da Manhã * 371 316 337 412
Twitter * 362 341 306 321

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

30/10/2017..26/11/2017
23/10/2017..19/11/2017
09/10/2017..05/11/2017
02/10/2017..29/10/2017

 
 
 
Glossário de conceitos