Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -4 Fevereiro .. 2 Março de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008
www.google.pt 2020 2058 1983 1940
login.live.com (1) 1524 1551 1509 1437
www.google.com 1313 1344 1260 1291
www.hi5.com/hi5.com 1208 1157 1228 1163
www.youtube.com (2) 1020 1072 1107 1044
www.sapo.pt (4) 924 927 890 925
mail.google.com (5) 698 697 671 697
images.google.pt 621 637 623 619
pt.wikipedia.org 577 597 581 527
www.msn.com (3) 402 377 348 352
pesquisa.sapo.pt 352 407 378 399
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 350 338 341 374
www.record.pt 330 335 350 326
caixadirecta.cgd.pt 325 299 269 321
www.microsoft.com/download.microsoft.com 304 305 303 302
www.iol.pt 297 300 281 303
mail.sapo.pt (8) 295 297 284 340
www.live.com (6) 283 329 244 296
pt.msn.com 258 204 204 163
www.e-financas.gov.pt 255 255 238 197

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

28/01/2008..24/02/2008
21/01/2008..17/02/2008
14/01/2008..10/02/2008
07/01/2008..03/02/2008

 
 
 
Glossário de conceitos