Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -11 Fevereiro .. 9 Março de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008
www.google.pt 1936 2020 2058 1983
login.live.com (1) 1497 1524 1551 1509
www.google.com 1275 1313 1344 1260
www.hi5.com/hi5.com 1200 1208 1157 1228
www.youtube.com (2) 956 1020 1072 1107
www.sapo.pt (4) 904 924 927 890
mail.google.com (5) 694 698 697 671
images.google.pt 612 621 637 623
pt.wikipedia.org 557 577 597 581
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 359 350 338 341
pesquisa.sapo.pt 353 352 407 378
www.msn.com (3) 352 402 377 348
www.record.pt 336 330 335 350
www.live.com (6) 309 283 329 244
www.microsoft.com/download.microsoft.com 302 304 305 303
mail.sapo.pt (8) 297 295 297 284
www.iol.pt 283 297 300 281
caixadirecta.cgd.pt 281 325 299 269
noticias.sapo.pt 279 232 273 169
pt.msn.com 279 258 204 204

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

10/03/2008..06/04/2008
03/03/2008..30/03/2008
25/02/2008..23/03/2008
18/02/2008..16/03/2008

 
 
 
Glossário de conceitos