Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -18 Fevereiro .. 16 Março de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008
www.google.pt 1999 1936 2020 2058
login.live.com (1) 1568 1497 1524 1551
www.google.com 1295 1275 1313 1344
www.hi5.com/hi5.com 1222 1200 1208 1157
www.youtube.com (2) 1041 956 1020 1072
www.sapo.pt (4) 950 904 924 927
mail.google.com (5) 716 694 698 697
images.google.pt 622 612 621 637
pt.wikipedia.org 449 557 577 597
www.e-financas.gov.pt 409 241 255 255
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 361 359 350 338
www.record.pt 360 336 330 335
www.msn.com (3) 355 352 402 377
pesquisa.sapo.pt 352 353 352 407
www.microsoft.com/download.microsoft.com 348 302 304 305
mail.sapo.pt (8) 328 297 295 297
www.live.com (6) 316 309 283 329
br.msn.com 296 276 253 268
pt.msn.com 296 279 258 204
caixadirecta.cgd.pt 287 281 325 299

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

10/03/2008..06/04/2008
03/03/2008..30/03/2008
25/02/2008..23/03/2008
11/02/2008..09/03/2008

 
 
 
Glossário de conceitos