Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -25 Fevereiro .. 23 Março de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008
www.google.pt 1999 1999 1936 2020
login.live.com (1) 1508 1568 1497 1524
www.google.com 1300 1295 1275 1313
www.hi5.com/hi5.com 1297 1222 1200 1208
www.youtube.com (2) 1130 1041 956 1020
www.sapo.pt (4) 911 950 904 924
mail.google.com (5) 722 716 694 698
images.google.pt 534 622 612 621
pt.wikipedia.org 408 449 557 577
www.e-financas.gov.pt 387 409 241 255
www.msn.com (3) 364 355 352 402
pesquisa.sapo.pt 359 352 353 352
www.live.com (6) 346 316 309 283
pt.msn.com 339 296 279 258
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 338 361 359 350
www.record.pt 333 360 336 330
br.msn.com 305 296 276 253
www.microsoft.com/download.microsoft.com 300 348 302 304
mail.sapo.pt (8) 299 328 297 295
www.clix.pt 297 268 262 251

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

10/03/2008..06/04/2008
03/03/2008..30/03/2008
18/02/2008..16/03/2008
11/02/2008..09/03/2008

 
 
 
Glossário de conceitos