Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -3 .. 30 de Março de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 13/2008 12/2008 11/2008 10/2008
www.google.pt 2025 1999 1999 1936
login.live.com (1) 1530 1508 1568 1497
www.google.com 1342 1300 1295 1275
www.hi5.com/hi5.com 1302 1297 1222 1200
www.youtube.com (2) 1191 1130 1041 956
www.sapo.pt (4) 936 911 950 904
mail.google.com (5) 726 722 716 694
images.google.pt 611 534 622 612
www.e-financas.gov.pt 465 387 409 241
pt.wikipedia.org 465 408 449 557
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 403 338 361 359
www.record.pt 370 333 360 336
www.msn.com (3) 366 364 355 352
pesquisa.sapo.pt 350 359 352 353
mail.sapo.pt (8) 329 299 328 297
caixadirecta.cgd.pt 297 291 287 281
www.live.com (6) 296 346 316 309
www.microsoft.com/download.microsoft.com 292 300 348 302
pt.msn.com 287 339 296 279
www.iol.pt 286 295 275 283

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

10/03/2008..06/04/2008
25/02/2008..23/03/2008
18/02/2008..16/03/2008
11/02/2008..09/03/2008

 
 
 
Glossário de conceitos