Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -17 Março .. 13 Abril de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 15/2008 14/2008 13/2008 12/2008
www.google.pt 2123 2016 2025 1999
login.live.com (1) 1600 1531 1530 1508
www.google.com 1331 1274 1342 1300
www.hi5.com/hi5.com 1316 1304 1302 1297
www.youtube.com (2) 1213 1138 1191 1130
www.sapo.pt (4) 958 938 936 911
mail.google.com (5) 745 716 726 722
images.google.pt 649 658 611 534
pt.wikipedia.org 615 486 465 408
www.e-financas.gov.pt 465 427 465 387
www.record.pt 416 392 370 333
pesquisa.sapo.pt 384 369 350 359
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 383 402 403 338
mail.sapo.pt (8) 341 304 329 299
www.microsoft.com/download.microsoft.com 331 271 292 300
www.msn.com (3) 317 338 366 364
www.live.com (6) 299 287 296 346
www.iol.pt 297 294 286 295
pt.msn.com 293 259 287 339
noticias.sapo.pt 283 253 225 227

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

14/04/2008..11/05/2008
07/04/2008..04/05/2008
31/03/2008..27/04/2008
24/03/2008..20/04/2008

 
 
 
Glossário de conceitos