Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -7 Abril .. 4 Maio de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 18/2008 17/2008 16/2008 15/2008
www.google.pt 2022 1991 2031 2123
login.live.com (1) 1529 1510 1521 1600
www.google.com 1293 1207 1239 1331
www.hi5.com/hi5.com 1207 1236 1247 1316
www.youtube.com (2) 1090 1054 1150 1213
www.sapo.pt (4) 889 913 967 958
mail.google.com (5) 657 669 717 745
images.google.pt 558 597 662 649
pt.wikipedia.org 524 476 586 615
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 349 359 390 383
www.record.pt 346 328 353 416
pesquisa.sapo.pt 324 337 353 384
www.iol.pt 310 298 239 297
www.msn.com (3) 294 357 330 317
br.msn.com 292 275 302 242
caixadirecta.cgd.pt 288 276 255 275
www.clix.pt 287 266 257 257
pt.msn.com 287 301 291 293
www.microsoft.com/download.microsoft.com 284 314 294 331
www.live.com (6) 281 300 304 299

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

14/04/2008..11/05/2008
31/03/2008..27/04/2008
24/03/2008..20/04/2008
17/03/2008..13/04/2008

 
 
 
Glossário de conceitos