Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

Marktest, netPanel meter
Período de análise: 4 semanas -14 Abril .. 11 Maio de 2008
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 19/2008 18/2008 17/2008 16/2008
www.google.pt 2044 2022 1991 2031
login.live.com (1) 1476 1529 1510 1521
www.google.com 1231 1293 1207 1239
www.hi5.com/hi5.com 1208 1207 1236 1247
www.youtube.com (2) 1103 1090 1054 1150
www.sapo.pt (4) 876 889 913 967
mail.google.com (5) 675 657 669 717
images.google.pt 591 558 597 662
pt.wikipedia.org 563 524 476 586
www.abola.pt/abola.pt/desporto.clix.pt 385 349 359 390
www.record.pt 367 346 328 353
pesquisa.sapo.pt 341 324 337 353
www.microsoft.com/download.microsoft.com 307 284 314 294
pt.msn.com 306 287 301 291
noticias.sapo.pt 299 245 274 292
www.live.com (6) 288 281 300 304
www.e-financas.gov.pt 286 279 255 395
br.msn.com 285 292 275 302
www.iol.pt 285 310 298 239
www.msn.com (3) 283 294 357 330

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet a partir de computadores de uso pessoal.
Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

07/04/2008..04/05/2008
31/03/2008..27/04/2008
24/03/2008..20/04/2008
17/03/2008..13/04/2008

 
 
 
Glossário de conceitos