Entrada Marktest.com Marktest.pt Markdata Marktest Audimetria MediaMonitor

Evolutivos semanais
Evolutivo dos 10 sites com maior número de utilizadores únicos

NetPanel da Marktest
Período de análise: 4 semanas -5 Março .. 1 Abril de 2012
Período para selecção dos domínios : última semana
Semanas
Nome 13/2012 12/2012 11/2012 10/2012
www.google.pt 2748 2556 2604 2587
Site Facebook (9) 2710 2565 2526 2477
Site Youtube (2) 2069 1890 1986 1882
Site LoginLive (1) 1610 1518 1516 1551
www.google.com 1538 1501 1346 1378
Site Autenticacao Contas Google/Youtube (18) 1352 1262 1323 1224
Site Mail Google (5) 1311 1242 1228 1175
Site Sapo (4) 791 808 746 738
pt.wikipedia.org 674 587 754 710
www.meteo.pt 537 380 468 375
Site MSN (3) 497 550 572 493
Site Record (15) 497 455 454 458
RelG e RelTelec - Site Google Play 473 0 0 0
translate.google.pt 453 441 447 390
www.portaldasfinancas.gov.pt 443 267 325 268
Site A bola (12) 434 462 471 483
docs.google.com 382 324 302 355
Site Sapo Mail (8) 368 329 304 349
maps.google.pt 348 240 267 274
www.cgd.pt 323 353 306 360

Universo de Individuos com 4 e mais anos, residentes no Continente, que nos últimos 60 dias utilizaram a Internet em casa. Fonte: Netpanel - painel de Cibernautas

Evolutivo Semanal - Outros períodos analisados

26-03-2012..22-04-2012
19-03-2012..15-04-2012
12-03-2012..08-04-2012
27-02-2012..25-03-2012

 
 
 
Glossário de conceitos